Уголок крепежный равносторонний 2.0 мм

Крепежный уголок равносторонний

толщина 2,0 / цена за 1 шт.

Размер Опт* Крупный опт**
40×40×20×2 5,04 4,86
40×40×40×2 9,37 9,03
40×40×60×2 13,69 13,20
40×40×80×2 18,09 17,44
40×40×100×2 22,60 21,79
40×40×120×2 26,98 26,01
40×40×140×2 31,33 30,21
40×40×200×2 45,78 44,15
50×50×40×2 11,61 11,19
50×50×50×2 14,38 13,86
50×50×60×2 16,98 16,38
50×50×80×2 22,60 21,79
50×50×100×2 27,94 26,95
60×60×40×2 13,69 13,20
60×60×50×2 16,98 16,38
60×60×60×2 20,29 19,56
60×60×80×2 26,91 25,95
60×60×100×2 33,36 32,17
60×60×200×2 67,58 65,16
80×80×40×2 18,05 17,40
80×80×60×2 26,87 25,91
80×80×80×2 35,57 34,30
80×80×100×2 44,27 42,69
80×80×200×2 89,35 86,16
100×100×40×2 22,55 21,75
100×100×60×2 33,36 32,17
100×100×80×2 44,31 42,73
100×100×100×2 55,20 53,23
100×100×200×2 111,16 107,19
160×160×60×2 54,45 52,50

Толщина металла 2.0 мм.
Отверстие — диаметр 5мм.

Крепежный уголок равносторонний может использоваться для соединения деревянных столбов, опор, стоек, колонн, для крепления вспомогательных и несущих элементов при строительстве деревянных конструкций и домов.

Наименование A (мм) B (мм) C (мм) Упаковка Масса
KUR 40×40×20 40 40 20 200 4,75
KUR 40×40×40 40 40 40 200 9,2
KUR 40×40×60 40 40 60 200 14,6
KUR 40×40×80 40 40 80 100 9,85
KUR 40×40×100 40 40 100 100 11,65
KUR 40×40×120 40 40 120 100 14
KUR 40×40×140 40 40 140 70 12,05
KUR 40×40×200 40 40 200 50 11,95
KUR 40×40×240 40 40 240 45 12,65
KUR 40×40×500 40 40 500 1 0,62
KUR 40×40×600 40 40 600 1 0,7
KUR 40×40×800 40 40 800 1 0,95
KUR 40×40×1000 40 40 1000 1 1,2
KUR 40×40×1200 40 40 1200 1 1,4
KUR 40×40×1500 40 40 1500 1 1,8
KUR 50×50×40 50 50 40 200 12,1
KUR 50×50×50 50 50 50 200 14,35
KUR 50×50×60 50 50 60 150 13,5
KUR 50×50×80 50 50 80 150 17,8
KUR 50×50×100 50 50 100 100 14,05
KUR 60×60×40 60 60 40 200 14,85
KUR 60×60×50 60 60 50 200 17,45
KUR 60×60×60 60 60 60 100 10,5
KUR 60×60×80 60 60 80 100 14,25
KUR 60×60×100 60 60 100 100 17,75
KUR 60×60×200 60 60 200 50 17,7
KUR 60×60×500 60 60 500 1 0,865
KUR 60×60×600 60 60 600 1 1,035
KUR 60×60×800 60 60 800 1 1,39
KUR 60×60×1000 60 60 1000 1 1,715
KUR 60×60×1200 60 60 1200 1 2,1
KUR 60×60×1500 60 60 1500 1 2,615
KUR 80×80×40 80 80 40 100 9,6
KUR 80×80×60 80 80 60 100 14,1
KUR 80×80×80 80 80 80 70 13,35
KUR 80×80×100 80 80 100 70 16,25
KUR 80×80×200 80 80 200 25 11,75
KUR 80×80×500 80 80 500 1 1,15
KUR 80×80×600 80 80 600 1 1,4
KUR 80×80×800 80 80 800 1 1,85
KUR 80×80×1000 80 80 1000 1 2,35
KUR 80×80×1200 80 80 1200 1 2,75
KUR 80×80×1500 80 80 1500 1 3,55
KUR 100×100×40 100 100 40 50 6,05
KUR 100×100×60 100 100 60 50 8,9
KUR 100×100×80 100 100 80 50 12
KUR 100×100×100 100 100 100 50 14,7
KUR 100×100×200 100 100 200 15 8,75
KUR 100×100×500 100 100 500 1 1,55
KUR 100×100×600 100 100 600 1 1,75
KUR 100×100×800 100 100 800 1 2,35
KUR 100×100×1000 100 100 1000 1 3
KUR 100×100×1200 100 100 1200 1 3,45
KUR 100×100×1500 100 100 1500 1 4,4
KUR 160×160×60 160 160 60 25 7,1
KUR 160×160×80 160 160 80 25 9,4
KUR 160×160×100 160 160 100 25 11,7
KUR 160×160×200 160 160 200 15 14,4

Скачать каталог на перфорированный крепеж скачать каталог на перфорированный крепеж

Все цены указаны с учетом НДС (20%) и тары.
Доставка от 20тыс. руб.
По Санкт- Петербургу бесплатно.

Опт* — Цена действительна при заказе от 20тыс. руб. и на условиях самовывоза.

Крупный опт** — Цена действительна при заказе от 100тыс. руб. и на условиях самовывоза.

На объем свыше 20 тонн на условиях самовывоза и предоплаты действует специальное предложение, условия оговариваются. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Предложение не является публичной офертой. Цены на сайте являются ознакомительными. Точные цены уточняйте у наших менеджеров по телефону или по электронной почте.

На объем свыше 20 тонн на условиях самовывоза и предоплаты действует специальное предложение, условия оговариваются. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Cохраняем cookie